..:: Trader ..::.. Très | Court Terme ::..
| Date d'Entrée | Valeur | Code | Sens | Durée | Cours d'Entrée | Objectif | Stop Loss | Cours Actuel * | Performance ** | Stratégie | Source |
| 23-05-2006 | Generix | GNX | Achat | Court Terme | 0.49 | 1.12 | n/a | 0.53 | + 6.40 % | n/a | Generix.fr |
| 23-05-2006 | Riber | RIB | Achat | Court Terme | 1.96 | 2.65 | n/a | 2.15 | + 7.92 % | n/a | Riber.com |
| 19-05-2006 | Euro Ress.. | EUR | Achat | Court Terme | 1.28 | 3.18 | n/a | 1.25 | - 3.94 % | n/a | Guyanor.fr |
| 06-01-2006 | Eurotunnel | TNU | Achat | Court Terme | 0.28 | 0.60 | n/a | 0.44 | + 54.75 % | n/a | Eurotunnel.com |
| *
Au Fixing du vendredi 16 juin 2006 ** Frais inclus |
Pertinence : |
..:: Investisseur ..::.. Moyen | Long Terme ::..
| Date d'Entrée | Valeur | Code | Sens | Durée | Cours d'Entrée | Objectif | Stop Loss | Cours Actuel * | Performance ** | Stratégie | Source |
| 23-05-2006 | Soditech | SEC | Achat | Moyen Terme | 4.60 | 12 | n/a | 4.60 | - 1.64 % | n/a | Soditech.com |
| 15-02-2006 | BCI Nav.. | BNA | Achat | Moyen Terme | 1.72 | 16 | n/a | 8.76 | + 401.50 % | n/a | Bcisa.com |
| 02-01-2006 | Netgem | NTG | Achat | Moyen Terme | 1.35 | 6.15 | n/a | 4.06 | + 196.07 % | n/a | Netgem.com |
| 05-04-2005 | Gameloft | GFT | Achat | Long Terme | 3.10 | n/a | n/a | 5.44 | + 72.37 % | n/a | Gameloft.com |
| 05-11-2004 | Archos | JXR | Achat | Long Terme | 2.91 | n/a | n/a | 31.40 | + 960.56 % | Conserver | Archos.com |
| 25-10-2004 | Soitec | SOI | Achat | Long Terme | 4.36 | n/a | n/a | 21.67 | + 388.65 % | n/a | Soitec.com |
| *
Au Fixing du vendredi 16 juin 2006 ** Frais inclus |
Pertinence : |
..:: Notre Ethique ::..
|
|
Capital de départ : 10 000 € par portif |
|
|
10 lignes maximum, d'une pondération de 10 à 30 % |
|
|
Non réinvestissement des Plus Values |
|
|
Etude fondamentale et chartiste avant toute prise de position |
|
|
Prise de décision en fonction de l'actualité des sociétés et de l'international |
|
|
Prise de risque contrôlée |
..:: Notre Correspondance Temporaire ::..
|
|
Day Trading | ID |
|
|
|
Très Court Terme | TCT |
|
|
|
Court Terme | CT |
|
|
|
Moyen Terme | MT |
|
|
|
Long Terme | LT |
|
|
|
Très Long Terme | TLT |
|