
Portefeuille Trader : +
226.56 %
[ + 157.54 %
Au 01 janvier 2006
]
Investisseur :
+ 226.19
%
[ + 134.61 %
Au 01 janvier 2006
]
CAC 40 :
+ 11.23 %
[
- 0.43 %
Au 01 janvier 2006
]
Au Fixing du vendredi 16 juin 2006
..:: Nos Positions
Soldées
::..
Portefeuille Trader ..::.. Très | Court Terme
| Valeur | Code | Sens | Date d'Entrée | Date de Sortie | Cours d'Entrée | Cours de Sortie | Performance * | Stratégie |
| Infogrames | IFG | Achat | 09-05-2006 | 06-06-2006 | 0.68 | 0.71 | + 2.71 % | Stop Loss |
| Generix | GNX | Achat | 01-02-2006 | 11-04-2006 | 0.38 | 0.90 | + 133.15 % | Objectif Atteint |
| Euro Ress.. | EUR | Achat | 28-03-2006 | 11-04-2006 | 0.95 | 2.35 | + 143.10 % | Objectif Atteint |
| Geci Int | GECP | Achat | 17-02-2006 | 10-04-2006 | 1.99 | 3.05 | + 50.83 % | Objectif Atteint |
| Cyberdeck | CBD | Achat | 14-02-2006 | 07-04-2006 | 0.39 | 0.75 | + 89.28 % | Objectif Atteint |
| Archos | JXR | Achat | 24-02-2006 | 24-02-2006 | 57.15 | 68.35 | + 17.66 % | A-R |
| Micropole-Uni.. | MUN | Achat | 23-02-2006 | 23-02-2006 | 1.72 | 1.92 | + 9.82 % | A-R |
| Cyber Press P.. | CYP | Achat | 22-02-2006 | 23-02-2006 | 8.50 | 10.50 | + 21.54 % | A-R |
| Dalet | DLT | Achat | 22-02-2006 | 22-02-2006 | 1.40 | 1.75 | + 22.99 % | A-R |
| Memscap | MEM | Achat | 14-02-2006 | 17-02-2006 | 0.37 | 0.43 | + 14.34 % | A-R |
| BCI Navigation | BNA | Achat | 14-02-2006 | 17-02-2006 | 1.10 | 3.80 | + 240.11 % | A-R |
| Soditech | SEC | Achat | 24-01-2006 | 07-02-2006 | 5.05 | 7.78 | + 51.61 % | A-R |
| Nexans | NEX | Achat | 02-02-2006 | 03-02-2006 | 49.21 | 55 | + 10.04 % | A-R |
| Rodriguez Group | ROD | Achat | 31-01-2006 | 02-02-2006 | 47.80 | 51.15 | + 5.35 % | A-R |
| Eurotunnel | TNU | Achat | 02-02-2006 | 02-02-2006 | 0.42 | 0.48 | + 12.52 % | A-R |
| Eurotunnel | TNU | Achat | 01-02-2006 | 01-02-2006 | 0.38 | 0.42 | + 8.82 % | A-R |
| Generix | GNX | Achat | 25-01-2006 | 27-01-2006 | 0.44 | 0.49 | + 9.56 % | A-R |
| * Frais inclus |
Portefeuille Investisseur ..::.. Moyen | Long Terme
| Valeur | Code | Sens | Date d'Entrée | Date de Sortie | Cours d'Entrée | Cours de Sortie | Performance * | Stratégie |
| Archos | JXR | Achat | 05-11-2004 | 24-02-2006 | 2.91 | 72.00 | + 2333.56 % | Alléger |
| Cibox | CIB | Achat | 30-12-2005 | 24-01-2006 | 0.41 | 0.39 | - 6.44 % | n/a |
| Bull | BUL | Achat | 14-10-2004 | 06-01-2006 | 0.40 | 1.03 | + 153.04 % | n/a |
| Soditech | SEC | Achat | 18-04-2005 | 10-10-2005 | 6.56 | 9.19 | + 37.56 % | n/a |
| Avenir Telecom | AVT | Achat | 27-04-2005 | 16-09-2005 | 2.38 | 3.30 | + 36.14 % | Objectif Atteint |
| Cibox | CIB | Achat | 03-06-2005 | 09-09-2005 | 0.43 | 0.52 | + 18.71 % | Objectif Atteint |
| * Frais inclus |